| Araç Kutusunda Araçların Seçimi | Kısayol Tuşu | Açıklama |
| Artistic Media Aracı | I | Eğriler çizer, ve araçla yapılan darbelere Preset,Brush, Spray, Calligraphic, ya da Pressure Sensitive efektleri uygular |
| Ellipse Aracı | F7 | Elips ve çemberler çizer. Çift tıklayarak Options iletişim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz |
| Eraser Aracı | X | Grafiğin bir bölümünü siler ya da bir nesneyi iki kapalı yola ayırır |
| Freehand Aracı | F5 | Son kullanılan Curve (Eğri) aracını seçer |
| Graph Paper Aracı | D | Bir grup dikdörtgen çizer.Çift tiklayarak Options iletişim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz. |
| Hand Aracı | H | Aracı tıklayıp sürükleyerek çizimin üzerinde pan yapabilirsiniz |
| lnteractive Fill Aracı | G | Nesneye/nesnelere dolgu uygular.Nesne/nesneler üzerinde aracı tiklayip sürükleyerek fountain dolgusu uygulayabilirsiniz |
| Mesh Fill | M | Nesneyi bir Mesh Fill nesnesine dönüştürür |
| Polygon Aracı | Y | Simetrik poligonlar çizer. Çift tıklayarak Options iletişim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz |
| Rectangle Aracı | F6 | Dikdörtgenler çizer.Çift tıklayarak bir sayfa çerçevesi oluşturabilirsiniz. |
| Shape Aracı | F10 | Nesnenin düğümlerini düzenler.Çift tıklayarak seçili nesnenin üzerindeki bütün düğümleri seçebilirsiniz. |
| Spiral Aracı | A | Spiraller çizer.Çift tıklayarak Options iletisim kutusunun Toolbox sayfasını açabilirsiniz. |
| Text Aracı | F8 | Metin ekler. ArtisticText eklemek için sayfayı tıklayın.Paragraph Text eklemek için tıklayıp sürükleyin |
| Pick Aracı Durumu | Boşluk Tuşu | Geçerli araç ve Pick aracı arasında geçiş yapar |
3 Mayıs 2008 Cumartesi
Coral DRAW Kısayollar 5 (Araçlar)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder